해외유수의 설계사무소와의 긴밀한 협력을 통한 국제적 업무체계를,
안에서는 GNA만의 치밀한 운영체계로 건축주와 디자인의 needs를 동시에 만족하며
우수한 인재를 키워온 GNA.
이러한 체계적 인프라를 기반으로 축적한 GNA만의 노하우로 최고의 경쟁력을 입증 받고 있습니다.
지엔에이는 무한경쟁의 정점에서 진정한 트랜드 리더로 진정한 가치만을 추구합니다.
날짜 | 내용 | 용도 | 연면적 |
---|---|---|---|
98.9 | 수원종합사회복지관 현상설계 | 업무시설 | 5,000평 |
98.12 | 부산반안중학교 신축설계 | 교육시설 | 2,700평 |
99.4 | 성남시립 화장장 신축설계 T/K | 묘지관련시설 | 1,250평 |
99.5 | 부경대 종합강의동 신축설계 PP+PQ | 교육시설 | 6,700평 |
99.8 | 남원원료공장 현대화 건설공사 T/K | 공장 | 9,600평 |
99.11 | 폐비닐처리시설 건설공사 T/K | 분료 및 쓰레기 처리시설 |
1,100평 |
2000.1 | 금오공과대학교 도서관, 학생회관 기숙사 및 부대시설 신축공사 (T/K) |
교육시설 | 11,000평 |
2000.2 | 공군회관 신축공사 T/K | 군사시설 | 3,200평 |
2000.6 | 부산시 명장 정수장 T/K | 제1종 근린생활시설 |
6,700평 |
2000.9 | 경기도 민원복지관 현상설계 | 업무시설 | 5,000평 |
2000.10 | 고양시시립화정도서관 현상설계 | 제1종 근린생활시설 |
1,200평 |
2000.12 | 천안 시청사 현상설계 | 업무시설 | 10,000평 |
2002.5 | 고양시 백석동 오피스텔 | 업무시설 | 8,000평 |
2003. | 수원시 신매탄 재건축APT | 공동주택 | 174,000평 (4,285세대) |
2003.12 | 서울 영등포 보라매 두산 위브 아파트 | 공동주택 | 27,724.414㎡ (8,386,63평) |
2003.12 | 충북 청원 오창 쌍용 스윗닷홈 아파트 | 공동주택 | 96,740.422㎡ (29,263.97평) |
2004.4 | 부산해운대구 센텀시티 오피스텔 신축공사 | 업무시설 | 121,075.63㎡ (36,625.38평) |
2004.4 | 충북 청주 사직동 아파트 신축공사 | 공동주택 | 163,660.00㎡ (49,507.00평) |
날짜 | 내용 | 용도 | 연면적 |
---|---|---|---|
96.1 | 마포구 대한 한의사협회회관(현상설계 당선작) | 업무시설/ 관랍집회시설/ 근린생활시설 |
2,300평 |
96.5 | 서원밸리 골프클럽 클럽하우스 | 체육시설 | 1,700평 |
96.8 | 대전 유성구 계룡호텔 현상설계(당선작) | 관광숙박시설 | 4,937평 |
96.10 | OO회장 도고온천지 별장(완공) | 단독주택 | 43평 |
97.1 | 청주시 용암빌딩 현상설계(당선작) | 운동시설/ 위락시설 |
6,800평 |
97.3 | 수원 중소기업기술 지원센터 현상설계 | 업무시설/ 운동시설/ 근린생활시설 |
23,000평 |
97 | 도곡동 우성캐릭터199 주거업무시설 | 주거시설/ 업무시설/ 근린생활시설 |
약80,000평 |
97 | 여의도 리버타워 주상복합 | 주거시설/ 업무시설/ 운동시설/ 근린생활시설 |
약50,000평 |
97.4 | 아미가 호텔 현상설계 | 관광 숙박시설 | 2,700평 |
97.5 | 창동 관상복합시설 | 업무시설/ 판매시설/ 운동시설/ 관랍집회시설 |
101,000평 |
97.5 | 중앙대학교 산학 연구단지 마스터 플랜 | 교육시설 | 30,000평 |
97.6 | 뉴욕 순복음 교회 | 종교시설 | 600평 |
97.8 | 한국 전통 문화학교 현상설계 | 교육시설 | 10,000평 |
97.9 | 서울시립대학교 21C관 현상설계 | 교육시설 | 4,000평 |
97.11 | 마르쉐 명동3호점 | 근린생활시설 | 500평 |
97.12 | 수원시 장안구 청사 현상설계 |
날짜 | 내용 | 용도 | 연면적 |
---|---|---|---|
93.12 | 사학 연금 대전둔산 회관 현상 설계안 |
업무시설 운동시설 |
14,400평 |
94.2 | 인천 도화동 주상복합시설 현상 설계안 | APT 판매시설 | 18,000평 |
94.4 | 서초동 빌라 계획안 | 연립주택 | 320평 |
94.4 | 괴산군 복합시설 계획안 | 운동시설(볼링장) 근린생활시설 |
480평 |
94.5 | 인천 지방 공업기술원 현상 설계안 (당선작-완공) |
업무시설 | 1,100평 |
94.7 | 수원시 구천동 주상복합 계획안 | APT 판매시설 | 6,400평 |
94.8 | 고려대학교 ICE RINK 계획안 | 운동시설 | 4,080평 |
94.11 | 한국 이동통신주식회사 복지후생 시설 및 기지국 계획안 중 기지국 |
업무시설 연수시설 |
4,554평 중 900평 |
94.12 | 광장동 빌라 계획안(1차) | 공동주택 | 1,462평 |
95.2 | 광장동 빌라 계획안(2차) * 계획부지 면적 변경 |
공동주택 | 1,600평 |
95.4 | 광장동 빌라 계획안(3차) | 공동주택 | 1,600평 |
95.4 | 서초동 오피스텔 계획안 | 업무시설 운동시설 |
6,400평 |
95.5 | 대명 주상복합 빌딩 계획안 | APT 업무시설 판매시설 위락시설(사우나) 운동시설(수영장,헬스클럽) |
14,700평 |
95.7 | 삼성동 오피스 설계 | 업무시설/ 근린생활시설 |
2,700평 |
95.9 | 분당 서현지구 오피스텔 계획안 | 업무시설/ 근린생활시설 |
1,400평 |
95.9 | 제주 서귀포 컨트리클럽 클럽하우스 현상설계 | 체육시설 | 1,415평 |
95.10 | 건원국제건축 사옥(사옥이전) 인테리어 계획 | 214평 | |
95.11 | 문정동 주상복합빌딩 | APT 판매시설 | 42,300평 |
95.12 | 고려대학교 종합강의동 계획안 | 교육시설 | 7,150평 |
서울특별시 송파구 가락로 233, 3층(방이동, 동방빌딩) 02-2055-0550